produkt introduksjon
Papirkopp Tekniske indikatorer for råpapir
|
Indikatornavn |
Enhet | Standard indikatorer | |||||||||||
| Kvantitativ | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Kvantitativ forskjell | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Fuktighet | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Tykkelse | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Tykkelsesforskjell | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Glatthet | S | Større enn eller lik 2 | |||||||||||
| Tverrgående foldestyrke | 次 | Større enn eller lik 20 | |||||||||||
| Aske | % | Mindre enn eller lik 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Større enn eller lik 77 | |||||||||||
| Overflateabsorbert vekt | g/㎡ | Mindre enn eller lik 45 | |||||||||||
| Stivhet | vertikal | mN.m | Større enn eller lik 3.0 | Større enn eller lik 3.0 | Større enn eller lik 4,5 | Større enn eller lik 5.0 | Større enn eller lik 5,2 | Større enn eller lik 8.0 | Større enn eller lik 9.0 | Større enn eller lik 11,5 | Større enn eller lik 12 | Større enn eller lik 18.0 | Større enn eller lik 19.0 |
| horisontal | mN.m | Større enn eller lik 1,2 | Større enn eller lik 1,3 | Større enn eller lik 2.0 | Større enn eller lik 2.0 | Større enn eller lik 2,2 | Større enn eller lik 3.0 | Større enn eller lik 4.0 | Større enn eller lik 5.0 | Større enn eller lik 5.00 | Større enn eller lik 6.0 | Større enn eller lik 7.0 | |
| Penetrasjon | mm | Mindre enn eller lik 3.0 | |||||||||||
| Vridning | mm | bare10-motsatt10 | |||||||||||
| Støv | ﹙0.3-1.5﹚mm2 | individuell/㎡ | Mindre enn eller lik 100 | ||||||||||
| >1,5 mm2-2,5 mm2 | Mindre enn eller lik 5 | ||||||||||||
| ~2,5 mm2 | Ikke tillatt | ||||||||||||
| Større enn eller lik 2,5 mm2 svart støv | |||||||||||||
Populære tags: vanlig hvit engangs papirkopp, Kina vanlig hvit engangs papirkopp produsenter, leverandører, fabrikk
Et par: Vanlig hvit engangspapirkopp
Neste: nei
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel



